Jadual Masa Bas Ekspres
*Masa bertolak tertakluk kepada sebarang perubahan. Syarikat Pengangkutan Maju Bhd berhak mengubah mana-mana perkara di bawah pada bila-bila masa sahaja tanpa sebarang notis pemberitahuan.
Destinasi | Masa | Catatan | |
---|---|---|---|
Dari | Ke | ||
Pasir Gudang | Shah Alam - Klang | 8.30 am | |
4.00 pm | |||
11.00 pm | |||
Kuala Lumpur (TBS) | 8.30 am | ||
10.00 am | |||
8.30 pm | |||
9.15 pm | |||
11.00 pm | |||
Butterworth | 8.30 pm | ||
Sungai Petani | |||
Alor Star | |||
Jitra | |||
Changloon | |||
Kangar | |||
Kuala Perlis | |||
Ipoh (Meru) | 9.15 pm | ||
Kuala Kangsar | |||
Grik | |||
Teluk Intan | 8.30 am | ||
Manjung | 8.30 pm | ||
Lumut | |||
Kuala Terengganu | 8.30 pm | ||
Dungun | 8.30 pm | ||
Kuantan & Pekan | 8.30 am | ||
10.00 am | |||
12.45 pm | |||
8.30 pm | |||
9.00 pm |
Destinasi | Masa | Catatan | |
---|---|---|---|
Dari | Ke | ||
Johor Bahru | Shah Alam - Klang | 9.30 am | |
5.15 pm | |||
12.30 am | |||
Kuala Lumpur (TBS) | 9.30 am | ||
11.00 am | |||
9.30 pm | |||
10.15 pm | |||
12.30 am | |||
Butterworth | 9.30 pm | ||
Sungai Petani | |||
Alor Star | |||
Jitra | |||
Changloon | |||
Kangar | |||
Kuala Perlis | |||
Ipoh (Meru) | 10.15 pm | ||
Kuala Kangsar | |||
Grik | |||
Teluk Intan | 9.30 am | ||
Manjung | 9.30 pm | ||
Lumut | |||
Kuala Terengganu | 9.00 am | ||
Dungun | 11.00 am | ||
9.30 pm | |||
11.58 pm | |||
Kuantan & Pekan | 9.00 am | ||
10.00 am | |||
11.00 am | |||
2.00 pm | |||
5.30 pm | |||
9.30 pm | |||
11.00 pm | |||
11.58 pm | |||
Melaka | 8.30 am | ||
10.00 am | |||
12.30 am | |||
2.00 pm | |||
4.00 pm | |||
6.00 pm | |||
8.30 pm | Jumaat, Sabtu & Ahad sahaja |
Destinasi | Masa | Catatan | |
---|---|---|---|
Dari | Ke | ||
Singapura | Shah Alam - Klang | ||
Kuala Lumpur (TBS) | |||
Butterworth | |||
Sungai Petani | |||
Alor Star | |||
Jitra | |||
Changloon | |||
Kangar | |||
Kuala Perlis | |||
Ipoh (Meru) | |||
Kuala Kangsar | |||
Grik | |||
Teluk Intan | |||
Manjung | |||
Lumut | |||
Kuala Terengganu | |||
Dungun | 10.30 pm | ||
Kuantan & Pekan | 10.30 pm | ||
Melaka | 8.30 am | ||
10.00 am | Sabtu & Ahad | ||
2.15 pm | |||
7.30 pm |
Destinasi | Masa | Catatan | |
---|---|---|---|
Dari | Ke | ||
Klang | Johor Bahru & Pasir Gudang | 9.00 am | |
2.30 pm | |||
11.45 pm | |||
Shah Alam | 9.30 am | ||
3.00 pm | |||
11.58 pm | |||
Kuala Perlis | 5.00 pm | ||
Kangar | 5.30 pm | ||
Changloon | 6.00 pm | ||
Jitra | 6.30 pm | ||
Alor Star | 7.00 pm | 8.00 pm (Bulan Ramadhan) | |
Sg. Petani | 8.30 pm | 9.30 pm (Bulan Ramadhan) | |
Grik | 9.30 am | ||
Kuala Kangsar | 11.00 am | ||
Ipoh (Meru) | 12.00 pm | ||
10.45 pm | Dari Kuala Perlis | ||
Lumut | 8.30 am | ||
8.30 pm | |||
Manjung | 9.00 am | ||
9.00 pm | |||
Teluk Intan | 10.15 am | ||
10.15 pm | |||
Kuala Terengganu | 9.30 am | ||
2.00 pm | |||
8.30 pm | |||
9.30 pm | |||
Dungun | 10.15 am | ||
3.00 pm | |||
9.45 pm | |||
10.45 pm | |||
Kuantan | 1.00 am | ||
1.45 am | |||
10.30 am | |||
1.45 pm | |||
4.00 pm | |||
6.00 pm | |||
8.00 pm | |||
11.30 pm |
Destinasi | Masa | Catatan | |
---|---|---|---|
Dari | Ke | ||
Melaka | Johor Bahru | 8.45 am | |
10.30 am | |||
12.00 pm | |||
2.00 pm | |||
4.00 pm | |||
6.00 pm | |||
8.30 pm | Jumaat / Sabtu & Ahad sahaja | ||
Singapura | 8.30 am | ||
2.00 pm | |||
4.00 pm | Sabtu & Ahad | ||
7.30 pm | |||
Kuala Terengganu | Singapura | 2.00 pm | |
Kuantan | Singapura | 6.00 pm | |
Kuala Lumpur (TBS) | Johor Bahru / Pasir Gudang | 1.00 am | |
9.00 am | |||
2.00 pm | |||
3.00 pm | |||
5.00 pm | |||
8.15 pm | |||
Lumut | 2.00 am | ||
Manjung | 2.00 pm | ||
Teluk Intan | |||
Ipoh (Meru) | 2.30 am | ||
Kuala Kangsar | |||
Grik |
Untuk pembelian tiket secara online, sila klik ikon dibawah.